软件风向标

新闻

栏目

我的世界格雷科技6模组流体管道有什么用

2023-03-28 17:58:14

我的世界格雷科技6模组流体管道是其中的重要物品,格雷科技6模组包含了大量的新方块、新物品和新机制,例如高科技机器、核反应堆、流体管道等。大量的道具都有强力的作用。流体管道用于运送流体,用扳手设置开口方向。下面一起来看看格雷科技6mod流体管道介绍。

我的世界格雷科技6模组流体管道有什么用

我的世界格雷科技6模组流体管道有什么用

最大耐温,运送速度,容量视管道材质和大小决定。

6.14.11之前拆除管道内部流体直接消失,6.14.11后拆除管道时会尝试将内部流体转移到最近的容器中以避免浪费,但是在没有连接容器的情况下流体仍然会消失。

每种管道同时只能传输一种流体,四合一和九合一则分别能同时传输4/9种流体。

材料 耐温(K) 是否易燃 是否气密 是否防腐蚀 是否可传输等离子体 流量(L/t) 容量(L) 微型 小型 中型 大型 巨型 四合一 (x4) 九合一 (x9) 微型 小型 中型 大型 巨型 四合一 (x4) 九合一 (x9) 木 340 易燃! × × × 25 50 150 300 600 150 50 50 100 300 600 1200 300 100 防腐木 340 易燃! × × × 37 75 225 450 900 225 75 75 150 450 900 1800 450 150 铁木 1975
√ × × 100 200 600 1200 2400 600 200 200 400 1200 2400 4800 1200 400 塑料 370
√ × × 50 100 300 600 1200 300 100 100 200 600 1200 2400 600 200 橡胶 350
√ × × 50 100 300 600 1200 300 100 100 200 600 1200 2400 600 200 铜 1696
√ × × 50 100 300 600 1200 300 100 100 200 600 1200 2400 600 200 金 1671
√ × × 50 100 300 600 1200 300 100 100 200 600 1200 2400 600 200 铝 1166
√ × × 50 100 300 600 1200 300 100 100 200 600 1200 2400 600 200 锡合金 1572
√ × × 62 125 375 750 1500 375 125 125 250 750 1500 3000 750 250 青铜 1696
√ × × 75 150 450 900 1800 450 150 150 300 900 1800 3600 900 300 殷钢 2395
√ × × 100 200 600 1200 2400 600 200 200 400 1200 2400 4800 1200 400 钢 2557
√ × × 100 200 600 1200 2400 600 200 200 400 1200 2400 4800 1200 400 戴斯 2557
√ × × 100 200 600 1200 2400 600 200 200 400 1200 2400 4800 1200 400 铬 2725
√ √ × 100 200 600 1200 2400 600 200 200 400 1200 2400 4800 1200 400 绿晶 2807
√ × √ 125 250 750 1500 3000 750 250 250 500 1500 3000 6000 1500 500 镀锌钢 2307
√ × × 125 250 750 1500 3000 750 250 250 500 1500 3000 6000 1500 500 不锈钢 2428
√ √ × 125 250 750 1500 3000 750 250 250 500 1500 3000 6000 1500 500 钛 2426
√ × × 150 300 900 1800 3600 900 300 300 600 1800 3600 7200 1800 600 下界合金 2807
√ √ √ 150 300 900 1800 3600 900 300 300 600 1800 3600 7200 1800 600 工人合金 1660
√ × × 175 350 1050 2100 4200 1050 350 350 700 2100 4200 8400 2100 700 钨 4618
√ √ × 175 350 1050 2100 4200 1050 350 350 700 2100 4200 8400 2100 700 钒钢 2591
√ √ × 200 400 1200 2400 4800 1200 400 400 800 2400 4800 9600 2400 800 钨钢 3587
√ × × 200 400 1200 2400 4800 1200 400 400 800 2400 4800 9600 2400 800 碳化钨 3837
√ × × 225 450 1350 2700 5400 1350 450 450 900 2700 5400 10800 2700 900 铱 3398
√ √ × 250 500 1500 3000 6000 1500 500 500 1000 3000 6000 12000 3000 1000 碳 4750
√ × × 500 1000 3000 6000 12000 3000 1000 1000 2000 6000 12000 24000 6000 2000 碳化钽铪 5328
√ × × 150 300 900 1800 3600 900 300 300 600 1800 3600 7200 1800 600 艾德曼合金 6531
√ √ √ 5000 10000 30000 60000 120000 30000 10000 10000 20000 60000 120000 240000 60000 20000 无尽 125000
√ √ √ 500000000 1000000000 3000000000 6000000000 12000000000 3000000000 1000000000 1000000000 2000000000 6000000000 12000000000 24000000000 6000000000 2000000000

警告1:此管道存在耐温机制,如果出现了超过最大耐温的液体就会每tick1%几率熔毁!熔毁会产生火焰,可能导致机器爆炸。

警告2:如果运送的流体温度超过377K或小于227K去碰管道,每半秒损失!

警告3:不耐腐蚀的管道装腐蚀性流体会被腐蚀掉并对附近的玩家造成中毒效果。

重要:用扳手左键挖掉!否则挖的极慢,且物品消失。

相关文章

图文推荐